- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)は、こちらをご覧ください。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 122 | 50 | 86 | 127 | 223 | 277 | 612 | 1103 | 1076 | 513 |
他地域と同様、高齢化が避けられない状況であることより、高齢者の入院が多くなっています。新型コロナの流行が継続していますが、制限をかけずに診療しており、入院患者の年齢別の人数に大きな変化はありませんでした。ただし、外出控えにより転倒などによる骨折・外傷やインフルエンザなどのコロナ以外の感染症が減少したことにより入院患者に減少が見られました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 38 | 30.32 | 18.57 | 5.26 | 79.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 39.28 | 21.11 | 22.22 | 86.19 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 25.05 | 13.49 | 19.05 | 78.90 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.36 | 9.24 | 18.18 | 65.09 | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 22.66 | – | – |
誤嚥性肺炎は、基礎疾患や高齢による嚥下機能の低下が原因で発生することが多い病気です。
地域がら高齢者が多く、また高齢者ほど重症になりやすいため、平均在院日数は長めになっています。
また、肺がんの抗生剤治療も多くなっています。
当院では外来でも化学療法を行っておりますが、通院困難などにより、入院加療となった場合はがん患者様の痛みが和らぐように努めています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 27.55 | 17.54 | 5.36 | 84.52 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 3.57 | 3.04 | 2.27 | 69.39 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 18.65 | 11.59 | 2.94 | 71.74 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 13.15 | 9.89 | 3.85 | 79.27 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 25 | 9.36 | 4.26 | 0.00 | 68.68 |
循環器内科では狭心症や心筋梗塞に対する心臓カテーテル治療のための入院及び、治療前治療後の心臓カテーテル検査のための入院が多いです。また、近年の傾向でもある高齢者の心不全の入院治療も多かったようです。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 7.14 | 8.94 | 0.00 | 73.43 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 37 | 8.24 | 7.76 | 0.00 | 76.24 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 8.30 | 7.63 | 0.00 | 58.64 | |
060335xx97x00x | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 17.48 | 16.63 | 0.00 | 71.60 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 12.52 | 11.74 | 4.35 | 74.43 |
胆管炎に対する内視鏡治療は早急に行う必要がありますが、緊急内視鏡治療が可能な設備・人員を備えているのは、市内では当科のみであるため、件数が多くなっています。
胃がんに対する内視鏡治療も積極的に行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 24.96 | 11.77 | 14.29 | 75.36 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 15 | 4.93 | 4.23 | 0.00 | 61.27 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 12 | 22.42 | 17.54 | 0.00 | 81.42 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.06 | – | – | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.59 | – | – |
腎臓内科では慢性腎臓病(CKD)の重症度に応じた治療を行っています。一般的に、加齢とともにCKDの割合は増加し、また重症度も上昇されるといわれています。外来通院のCKD患者も高齢化の傾向が見られます。このような状況の中、第1位は慢性腎炎症候群、慢性腎不全で例年と変わりありません。腎臓内科では、CKD患者に合併した腎疾患以外の疾患にも積極的に対応しています。
内分泌・糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 26 | 23.96 | 13.61 | 3.85 | 81.62 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 31.94 | 21.11 | 11.76 | 82.24 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 7.91 | 4.79 | 0.00 | 73.55 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | – | – | 5.70 | – | – | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | – | – | 17.54 | – | – |
糖尿病外来通院中の患者さんが高齢化とともに、尿路感染症や(誤嚥性)肺炎を合併し入院するケースが増えてきています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 7.76 | 6.13 | 4.76 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 16 | 8.31 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 9.444 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | – | – | 5.89 | – | – | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | – | – | 20.87 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 4.20 | 4.59 | 0.00 | 70.17 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 36 | 5.94 | 7.93 | 0.00 | 43.83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 30 | 6.20 | 6.07 | 0.00 | 65.83 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 28 | 14.25 | 15.40 | 0.00 | 74.21 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 23 | 12.57 | 9.78 | 0.00 | 56.09 |
当院の小児科は、一般小児科の入院のほか、平成29年度からは新生児関連の全ての入院も取り扱っています。
一般小児科の入院は、気管支喘息、肺炎、胃腸炎といった一般的な疾患はもちろん、川崎病、熱性けいれん、アレルギー疾患、尿路感染症など様々ありますが、当院で対応できない症例は適宜高次病院に紹介しています。
入院管理を行う新生児は、軽症の新生児一過性多呼吸・低血糖・新生児黄疸・軽度の低出生体重児などであり、重度の新生児はNICU(新生児集中治療室)を有する高次病院へ新生児搬送しています。
なお、一般小児科の入院病棟が平成30年9月から包括評価の対象にならない「地域包括ケア病棟」になったため、表は新生児入院の数字とコロナ病棟への入院の数字と「地域包括ケア病棟」満床時などのため、他病棟で一般小児科の入院管理を行った際の数字です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 4.20 | 4.59 | 0.00 | 70.17 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 36 | 5.94 | 7.93 | 0.00 | 43.83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 30 | 6.20 | 6.07 | 0.00 | 65.83 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 28 | 14.25 | 15.40 | 0.00 | 74.21 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 23 | 12.57 | 9.78 | 0.00 | 56.09 |
当院は、複数の外科医が常勤する柏崎市の病院として、急性期を含めた市内の腹部・乳腺治療の外科的治療のほとんどを行っています。鼠径ヘルニア、虫垂炎、胆石症などの良性疾患の治療が多いですが、乳がん、大腸がん、胃がんなどの悪性疾患の手術と薬物治療も行っています。乳がんの抗がん剤治療は外科で行っておりますが、消化器がんは外科と消化器内科で行っています。悪性疾患は、乳がんや消化器外科専門医のもと、手術・抗がん剤治療・放射線治療を組み合わせた標準治療を心がけております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 30.00 | 15.97 | 4.76 | 75.19 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 36.47 | 10.14 | 6.67 | 80.87 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 11.50 | 8.54 | 0.00 | 70.36 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 55.15 | 19.58 | 0.00 | 70.00 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 75.20 | 23.28 | 0.00 | 75.20 |
脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍、てんかん等の患者様を診ています。
当院には回復期リハビリテーション病棟があり、急性期治療が終了すると、転院せず当院回復期リハビリテーション病棟にてリハビリを継続することができます。
その結果、平均在院日数が全国平均よりも長くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 21 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 34.67 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 12 | 10.83 | 10.48 | 0.00 | 57.75 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12 | 11.50 | 9.27 | 0.00 | 48.00 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 11 | 13.91 | 20.78 | 45.45 | 31.00 | |
120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 16.10 | 8.72 | 0.00 | 75.30 |
切迫早産での入院は昨年より多くありました。婦人科手術症例は変わっていません。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 151 | 42.58 | 26.42 | 10.60 | 84.89 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 60 | 38.98 | 20.09 | 3.33 | 80.92 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 33 | 4.58 | 4.86 | 6.06 | 60.36 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 28 | 25.68 | 18.34 | 0.00 | 59.93 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 26 | 25.88 | 22.44 | 0.00 | 75.58 |
骨粗鬆症をベースとする高齢者の骨折が多く、そういった脆弱性骨折に対する手術が手術件数の上位を占めています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 43 | 2.53 | 2.45 | 0.00 | 68.63 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 43 | 10.00 | 7.82 | 0.00 | 77.53 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 40 | 6.38 | 6.85 | 0.00 | 77.35 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 39 | 5.10 | 5.29 | 0.00 | 62.28 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 22 | 4.59 | 2.49 | 0.00 | 52.82 |
昨年度と同様、高齢化の進行により、前立腺がん、膀胱がんの悪性腫瘍、前立腺肥大症が多く、前立腺針生検術、経尿道的膀胱悪性腫瘍手術、経尿道的前立腺手術の入院が上位を占めています。
尿路結石症患者が増加し、内視鏡下のレーザー破砕術、尿管ステント留置術、体外衝撃波破砕術も多い状況です。
治療経過は概ね良好で、自院の平均在院日数は全国平均とほぼ同等か短期です。併存疾患が多い方は、慎重な観察が必要になり、在院日数が伸びる要因となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 44 | – | – | – | 23 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | 23 | 15 | 43 | 21 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 15 | – | – | – | 11 | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | 20 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 11 | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌や大腸癌では進行期Ⅲ~Ⅳ期の進行した状態で診断される方が増大しました。新型コロナの流行による受診控えが影響した可能性があります。
肺癌は呼吸器外科の常勤医がいないため、手術希望の方を他院へ紹介していました。紹介先の病院より医師を毎週水曜日の午後に派遣してもらい呼吸器外科外来を開設しましたので、紹介や手術後の経過観察などがスムーズに行える体制になりました。
がん診療拠点に準じる病院として指定されており、常に最新の医療を心がけ、これからも癌に対する治療を行っていきます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 54 | 22.93 | 78.61 |
重症 | 25 | 24.48 | 85.68 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことを言います。重症度・軽症(0点)は平均年齢60代で、年齢が上がるにつれて中等度、重症と上がっています。
高齢の方や基礎疾患がある方は重症化する可能性があり、その場合は軽症でも入院して治療を行っています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 76 | 50.76 | 79.47 | 6.58 |
脳梗塞の患者様はほとんど3日以内に入院・加療開始されています。
リハビリテーションが必要な患者様は、症状が落ち着いた段階で当院回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、リハビリを継続して自宅へと退院していく方が多い為、転院率は低くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 5.45 | 7.00 | 0.00 | 72.42 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 19 | 0.00 | 15.58 | 5.26 | 68.89 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 6.22 | 17.67 | 5.56 | 76.06 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | – | – | – | – | – |
循環器内科では虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)に対する経皮的冠動脈ステント留置術という心臓カテーテル治療を行っています。
心臓カテーテル治療は、腕や足の血管から心臓まで管を通して病変を治療する方法です。即日入院して緊急に行う場合や、検査から日数をあけて行う場合、検査して一旦退院してから再入院して行う場合など患者様の状況に合わせて様々なタイミングで手術を行います。
また、完全房室ブロックなどの徐脈に対し、心臓ペースメーカーの植込み術を適宜行っています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 67 | 0.48 | 10.34 | 0.00 | 75.40 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 39 | 0.41 | 6.82 | 0.00 | 76.18 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 37 | 1.76 | 23.27 | 0.00 | 76.16 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 1.06 | 14.26 | 3.23 | 73.13 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 23 | 0.48 | 6.70 | 0.00 | 73.26 |
急性胆管炎や閉塞性黄疸に対応可能な病院が市内で当院のみであり、件数が多くなっています。
その他、消化器疾患全般に対応しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 18 | 13.39 | 21.44 | 0.00 | 65.67 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 13 | 2.77 | 1.62 | 0.00 | 60.85 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | – | – | – | – | – | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – |
シャントエコーによる定期的シャント血管の血流評価を基に、シャント狭窄に対する拡張術を積極的に行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 67.36 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 5.02 | 4.51 | 0.00 | 69.40 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 27 | 0.93 | 2.70 | 0.00 | 76.00 | |
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 20 | 1.00 | 11.85 | 0.00 | 60.30 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 18 | 8.94 | 17.83 | 0.00 | 78.00 |
予定手術は、検討会にて複数の医師により術式や治療方針を議論し、的確な治療となるよう心がけております。腹腔鏡手術は、腹部手術の標準手術のひとつであり、緊急手術も適応症例に対して行っています。良性疾患に対する腹腔鏡下手術は、鼡径部ヘルニア、胆石症、虫垂炎に対し多く行っています。悪性疾患では、大腸がんや胃がんに対しても腹腔鏡下手術を行っています。乳がんの手術や薬物治療も増加しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 1.18 | 26.55 | 9.09 | 82.64 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – |
脳血管障害、頭部外傷等の手術を行っています。併せて転倒時骨折もあり整形外科手術もあります。
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が11件で最多となっています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 32 | 0.94 | 3.25 | 0.00 | 76.75 | |
K877 | 子宮全摘術 | 25 | 1.08 | 9.20 | 0.00 | 52.76 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 11 | 2.64 | 8.64 | 0.00 | 57.73 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 10 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 42.10 |
婦人科悪性腫瘍の腹水症例に対するCART法が多くありました。また、開腹手術に加え、腹腔鏡による手術が増加しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 131 | 1.53 | 39.27 | 9.92 | 83.47 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 65 | 1.25 | 46.35 | 9.23 | 83.68 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 39 | 1.23 | 22.82 | 0.00 | 74.59 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 1.00 | 12.83 | 0.00 | 67.06 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 34 | 1.44 | 14.74 | 5.88 | 65.50 |
骨粗鬆症をベースとする脆弱性骨折の手術、股関節や膝関節の変形性関節症に対する手術治療としての人工関節置換術が多いです。また、二次救急を担う病院であるため脆弱性の有無によらず四肢外傷に対する骨折観血的手術が多いです。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 48 | 2.77 | 7.06 | 0.00 | 78.04 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 41 | 1.02 | 5.46 | 0.00 | 77.56 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 37 | 1.76 | 3.46 | 0.00 | 62.54 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 31 | 1.26 | 5.55 | 6.45 | 68.19 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 20 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 54.15 |
高齢者の疾患である前立腺肥大症と膀胱腫瘍がとても多く、それらに対する内視鏡手術(経尿道的前立腺手術、経尿道的膀胱悪性腫瘍手術)が多いです。
2022年度と同様に、尿路結石症に対する手術(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、経尿道的尿路結石除去術、経尿道的尿管ステント留置術など)も多いです。
大多数の患者さんは経過が順調で短期間で退院されていますが、併存疾患が多い方は、慎重な観察が必要になり、在院日数が伸びる要因となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.24 |
異なる | 12 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
DICというのは播種性血管内凝固症候群のことで、本来は血管内では固まらないはずの血液が、何らかの理由で全身の血管内で固まりやすくなってしまい、そのために血管の内腔をふさいで血流を障害する、一方あちこちで血が固まるために血小板や血液凝固因子が消費されて減少し、出血しやすくなる、という非常に重篤な病態です。必ず基礎疾患が存在し、患者様の症状が悪化していることを示します。
DICという診断がつく患者様が多い場合は、それだけ重症の方が入院しているということに他なりません。
敗血症というのは血液中に細菌が入り込んで発熱などの症状を呈する病態で、血圧が下がって命にかかわる場合もある重篤な病態です。抗がん剤治療などで体の防衛に必要な白血球が減った時に起こりやすいので、重症の患者様が入院していることを示唆します。
真菌症というのは真菌(カビの一種です)による感染症です。タムシ、ミズムシなどの表在性真菌症は入院の対象とはなりませんが、肺真菌症とか真菌血症など深在性真菌症は入院治療が必要です。免疫力が低下した方に起こりやすい感染症です。
手術・術後の合併症がいくつか記載されています。合併症をできるだけ少なくするようにガイドライン等で推奨される治療をしていますが、ゼロにはできません。
手術に当たっては、患者様に事前にリスクについて十分説明し、理解していただくよう努めています。
合併症を生じた場合には、その克服のために全力を挙げて対応しています。
更新履歴
2023/9/28
「令和4年度 病院指標」掲載いたしました。