スタッフ
新潟大学より非常勤医師
寺島 浩子
佐々木 藍季子
お知らせ
眼科は完全紹介予約制です。(初めての方は紹介元の医師より病診連携室を通して予約していただきます)
~外来日~
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 検査 | 外来 (寺島) |
検査 | 外来 (寺島) |
外来 (佐々木) |
| 午後 | 検査 | 手術 (寺島) |
検査 | 手術 (寺島) |
外来 (佐々木) |
新規コンタクトレンズの処方はお受けしておりません。
診療実績
手術件数 2024年4月~2025年3月
| 硝子体注射 | 白内障 | 網膜硝子体 | 外眼部手術 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 58 | 46 | 9 | 0 | 0 |
| 5月 | 60 | 38 | 7 | 1 | 0 |
| 6月 | 48 | 38 | 3 | 1 | 0 |
| 7月 | 63 | 55 | 9 | 0 | 0 |
| 8月 | 54 | 33 | 6 | 0 | 0 |
| 9月 | 49 | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 10月 | 76 | 61 | 5 | 0 | 1 |
| 11月 | 50 | 43 | 6 | 1 | 0 |
| 12月 | 61 | 45 | 8 | 1 | 0 |
| 1月 | 42 | 55 | 6 | 0 | 0 |
| 2月 | 29 | 48 | 8 | 0 | 1 |
| 3月 | 29 | 55 | 5 | 1 | 0 |
| 合計 | 619 | 555 | 78 | 5 | 2 |
| 網膜光凝固術 | 131 |
| 後発白内障切開術 | 44 |
| 蛍光眼底撮影 | 42 |
| 静的量的視野検査 | 389 |
| 動的量的視野検査 | 44 |
外来スケジュール
その他のお知らせ
現在は特にありません。


